
G1-A Acetylene Cutting Tip
G1-A
High quality cutting nozzle.
Oxygen Acetylene cutting.
| Tip Number | Cutting Thickness | Oxy. Pressure (Bar) | Acet. Pressure (Bar) | Length (mm) |
| G1-A-7/10 | 3-10 | 3.0-5.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-10/10 | 10-25 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-12/10 | 25-50 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-16/10 | 50-80 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-20/10 | 80-120 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-25/10 | 120-200 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |
| G1-A-30/10 | 200-300 | 5.0-7.0 | 0.5-1.0 | 86 |




